35mm–70mm f/3.5 Vario-Elmar-R

From Leica Wiki (English)
Jump to navigationJump to search

Rv-35f35.jpg

  • Order nos. - 11244 - 11248
  • Production era - 1983-1996 < 31,610 lenses
  • Manufacturer - E60 Minolta - E67 ELW
  • Variants - E60 (shown), E67 after no. 3393301 in 1986
  • Number of lenses /groups - 8 / 7
  • F stop range - f/3.5 - f/22
  • Closest focusing distance - 1 m / 3.28 ft
  • Smallest object field - 632 x 947 and 338 x 507 mm
  • Diaphragm setting /type - 7-blade
  • Angle of view diagonal - 64 - 35 degrees
  • Filter type - E60, E67 after no. 3393301
  • Accessories -
  • Materials - Black anodized aluminum
  • Dimensions length x diameter - 64.5 x 72 mm / 2.54 x 2.83 in
  • Weight - 420 g /0.93 lb, 450 g /0.99 lb after no. 3393301
  • Inscription - LEITZ VARIO-ELMAR-R 1:3.5/35-70 E60 3XXXXXX
    LEICA VARIO-ELMAR-R 1:3.5/35-70 E 67 3XXXXXX

Comment

  • On the street - $US 375 (E60) - 450 (E67) in 2010
  • Forum discussion

35mm–70mm f/3.5 Vario-Elmar-R Serial Numbers

Serial numbers compiled from known lenses and Puts Pocket Pod.pdf
SN Start SN End Product Year Total
3171001 3175000 35mm–70mm f/3.5 Vario-Elmar-R 1982 4000
3241701 3245100 35mm–70mm f/3.5 Vario-Elmar-R (3-cam) 1982 3400
3284401 3288400 35mm–70mm f/3.5 Vario-Elmar-R (3-cam) 1983 4000
3308201 3308700 35mm–70mm f/3.5 Vario-Elmar-R 1984 500
3317701 3322200 35mm–70mm f/3.5 Vario-Elmar-R 1984 4500
3346201 3349800 35mm–70mm f/3.5 Vario-Elmar-R 1985 3600
E60 ABOVE BELOW E67
3393301 3394600 35mm–70mm f/3.5 Vario-Elmar-R 1986 1300
3418891 3420890 35mm–70mm f/3.5 Vario-Elmar-R 1986 2000
3489341 3491400 35mm–70mm f/3.5 Vario-Elmar-R 1989 2060
3538468 3540467 35mm–70mm f/3.5 Vario-Elmar-R 1990 2000
3623801 3624800 35mm–70mm f/3.5 Vario-Elmar-R 1993 1000
3652421 3653420 35mm–70mm f/3.5 Vario-Elmar-R 1994 1000
3661831 3662830 35mm–70mm f/3.5 Vario-Elmar-R 1994 1000
3733301 3734300 35mm–70mm f/3.5 Vario-Elmar-R 1996 1000
3790260 3790509 35mm–70mm f/3.5 Vario-Elmar-R 1997 250
unknown 3832945- 35mm–70mm f/3.5 Vario-Elmar-R 1997 unknown
TOTAL ASSIGNED SERIAL NUMBERS 1982-1997 31,610